个人生理磁场方向查询表
个人生理磁场方向查询表, 指导我们准确生活。
个人生理磁场方向查询表, 指导我们准确生活。
人类生理磁场方向
地球有磁场方向
其实, 万物都有自己的磁场方向。
包括人也是。
“卡尔良相机”拍摄物体、植物、人体光晕全记录,令人震撼的美!
小知识: 人体磁场如何计算的? 这涉及到生理,天文, 磁场等知识。需要了解? 请预约 cqindusg@163.com
知道了我的生理磁场有什么益处;
答: 益处如下;
自己性格建立, 改变是在生理磁场的基础上发生的;
自己的生理周期是与周围环境的磁场作用的结果。
如果安排好自己的磁场与环境磁场, 可以达到, 身体好, 寿命长,事事顺, 财富满。
可以治愈任何药物无法完成的功效。
可以从出生就推算出一生一世的情况;包括即将发生的事情概率。
了解男女双方的磁场, 可以判断双方合适程度, 二人的寿命,出生孩子的情况。
了解一群人的生理磁场, 可以判断人群即将发生的各种关系;
知道自己的磁场, 可以趋吉, 远离凶险。
按照8个方向的话, 误差大一些。 按12 个方向的话, 很准确。
出生月份(农历表示)正月 | 生理磁场方向 | ||
阿拉伯数字表示 | 地支表示 | 八方向表示 | 12方向表示 |
1 | 寅 | 东北 | 寅 |
2 | 卯 | 正东 | 卯 |
3 | 辰 | 东南 | 辰 |
4 | 巳 | 东南 | 巳 |
5 | 午 | 正南 | 午 |
6 | 未 | 西南 | 未 |
7 | 申 | 西南 | 申 |
8 | 酉 | 正西 | 酉 |
9 | 戌 | 西北 | 戌 |
10 | 亥 | 西北 | 亥 |
11 | 子 | 正北 | 子 |
0 | 丑 | 东北 | 丑 |
出生月份(农历表示)二月 | 生理磁场方向 | ||
阿拉伯数字表示 | 地支表示 | 八方向表示 | 12方向表示 |
1 | 卯 | 正东 | 卯 |
2 | 辰 | 东南 | 辰 |
3 | 巳 | 东南 | 巳 |
4 | 午 | 正南 | 午 |
5 | 未 | 西南 | 未 |
6 | 申 | 西南 | 申 |
7 | 酉 | 正西 | 酉 |
8 | 戌 | 西北 | 戌 |
9 | 亥 | 西北 | 亥 |
10 | 子 | 正北 | 子 |
11 | 丑 | 东北 | 丑 |
0 | 寅 | 东北 | 寅 |
出生月份(农历表示)三月 | 生理磁场方向 | ||
阿拉伯数字表示 | 地支表示 | 八方向表示 | 12方向表示 |
1 | 辰 | 东南 | 辰 |
2 | 巳 | 东南 | 巳 |
3 | 午 | 正南 | 午 |
4 | 未 | 西南 | 未 |
5 | 申 | 西南 | 申 |
6 | 酉 | 正西 | 酉 |
7 | 戌 | 西北 | 戌 |
8 | 亥 | 西北 | 亥 |
9 | 子 | 正北 | 子 |
10 | 丑 | 东北 | 丑 |
11 | 寅 | 东北 | 寅 |
0 | 卯 | 正东 | 卯 |
出生月份(农历表示)四月 | 生理磁场方向 | ||
阿拉伯数字表示 | 地支表示 | 八方向表示 | 12方向表示 |
1 | 巳 | 东南 | 巳 |
2 | 午 | 正南 | 午 |
3 | 未 | 西南 | 未 |
4 | 申 | 西南 | 申 |
5 | 酉 | 正西 | 酉 |
6 | 戌 | 西北 | 戌 |
7 | 亥 | 西北 | 亥 |
8 | 子 | 正北 | 子 |
9 | 丑 | 东北 | 丑 |
10 | 寅 | 东北 | 寅 |
11 | 卯 | 正东 | 卯 |
0 | 辰 | 东南 | 辰 |
出生月份(农历表示)五月 | 生理磁场方向 | ||
阿拉伯数字表示 | 地支表示 | 八方向表示 | 12方向表示 |
1 | 午 | 正南 | 午 |
2 | 未 | 西南 | 未 |
3 | 申 | 西南 | 申 |
4 | 酉 | 正西 | 酉 |
5 | 戌 | 西北 | 戌 |
6 | 亥 | 西北 | 亥 |
7 | 子 | 正北 | 子 |
8 | 丑 | 东北 | 丑 |
9 | 寅 | 东北 | 寅 |
10 | 卯 | 正东 | 卯 |
11 | 辰 | 东南 | 辰 |
0 | 巳 | 东南 | 巳 |
出生月份(农历表示)六月 | 生理磁场方向 | ||
阿拉伯数字表示 | 地支表示 | 八方向表示 | 12方向表示 |
1 | 未 | 西南 | 未 |
2 | 申 | 西南 | 申 |
3 | 酉 | 正西 | 酉 |
4 | 戌 | 西北 | 戌 |
5 | 亥 | 西北 | 亥 |
6 | 子 | 正北 | 子 |
7 | 丑 | 东北 | 丑 |
8 | 寅 | 东北 | 寅 |
9 | 卯 | 正东 | 卯 |
10 | 辰 | 东南 | 辰 |
11 | 巳 | 东南 | 巳 |
0 | 午 | 正南 | 午 |
出生月份(农历表示)七月 | 生理磁场方向 | ||
阿拉伯数字表示 | 地支表示 | 八方向表示 | 12方向表示 |
1 | 申 | 西南 | 申 |
2 | 酉 | 正西 | 酉 |
3 | 戌 | 西北 | 戌 |
4 | 亥 | 西北 | 亥 |
5 | 子 | 正北 | 子 |
6 | 丑 | 东北 | 丑 |
7 | 寅 | 东北 | 寅 |
8 | 卯 | 正东 | 卯 |
9 | 辰 | 东南 | 辰 |
10 | 巳 | 东南 | 巳 |
11 | 午 | 正南 | 午 |
0 | 未 | 西南 | 未 |
出生月份(农历表示)八月 | 生理磁场方向 | ||
阿拉伯数字表示 | 地支表示 | 八方向表示 | 12方向表示 |
1 | 酉 | 正西 | 酉 |
2 | 戌 | 西北 | 戌 |
3 | 亥 | 西北 | 亥 |
4 | 子 | 正北 | 子 |
5 | 丑 | 东北 | 丑 |
6 | 寅 | 东北 | 寅 |
7 | 卯 | 正东 | 卯 |
8 | 辰 | 东南 | 辰 |
9 | 巳 | 东南 | 巳 |
10 | 午 | 正南 | 午 |
11 | 未 | 西南 | 未 |
0 | 申 | 西南 | 申 |
出生月份(农历表示)九月 | 生理磁场方向 | ||
阿拉伯数字表示 | 地支表示 | 八方向表示 | 12方向表示 |
1 | 戌 | 西北 | 戌 |
2 | 亥 | 西北 | 亥 |
3 | 子 | 正北 | 子 |
4 | 丑 | 东北 | 丑 |
5 | 寅 | 东北 | 寅 |
6 | 卯 | 正东 | 卯 |
7 | 辰 | 东南 | 辰 |
8 | 巳 | 东南 | 巳 |
9 | 午 | 正南 | 午 |
10 | 未 | 西南 | 未 |
11 | 申 | 西南 | 申 |
0 | 酉 | 正西 | 酉 |
出生月份(农历表示)十月 | 生理磁场方向 | ||
阿拉伯数字表示 | 地支表示 | 八方向表示 | 12方向表示 |
1 | 亥 | 西北 | 亥 |
2 | 子 | 正北 | 子 |
3 | 丑 | 东北 | 丑 |
4 | 寅 | 东北 | 寅 |
5 | 卯 | 正东 | 卯 |
6 | 辰 | 东南 | 辰 |
7 | 巳 | 东南 | 巳 |
8 | 午 | 正南 | 午 |
9 | 未 | 西南 | 未 |
10 | 申 | 西南 | 申 |
11 | 酉 | 正西 | 酉 |
0 | 戌 | 西北 | 戌 |
出生月份(农历表示)十一月 | 生理磁场方向 | ||
阿拉伯数字表示 | 地支表示 | 八方向表示 | 12方向表示 |
1 | 子 | 正北 | 子 |
2 | 丑 | 东北 | 丑 |
3 | 寅 | 东北 | 寅 |
4 | 卯 | 正东 | 卯 |
5 | 辰 | 东南 | 辰 |
6 | 巳 | 东南 | 巳 |
7 | 午 | 正南 | 午 |
8 | 未 | 西南 | 未 |
9 | 申 | 西南 | 申 |
10 | 酉 | 正西 | 酉 |
11 | 戌 | 西北 | 戌 |
0 | 亥 | 西北 | 亥 |
出生月份(农历表示)十二月 | 生理磁场方向 | ||
阿拉伯数字表示 | 地支表示 | 八方向表示 | 12方向表示 |
1 | 丑 | 东北 | 丑 |
2 | 寅 | 东北 | 寅 |
3 | 卯 | 正东 | 卯 |
4 | 辰 | 东南 | 辰 |
5 | 巳 | 东南 | 巳 |
6 | 午 | 正南 | 午 |
7 | 未 | 西南 | 未 |
8 | 申 | 西南 | 申 |
9 | 酉 | 正西 | 酉 |
10 | 戌 | 西北 | 戌 |
11 | 亥 | 西北 | 亥 |
0 | 子 | 正北 | 子 |
该生理磁场是一切的开始。 是一切的基石。
济南孔强中德机电设备公司提供上述计算数据。